选择机场
曼彻斯特 Manchester
选择 T2 或 T3 及接送用途。航站楼送客区不得接客,此版本尚未确认 T3 接客价格。
Manchester 费用与操作说明布里斯托 Bristol
比较快速停车场与接驳车服务的等候区。等候区首小时免费,较长停留及禁止短时间再次入场的限制仍须留意。
Bristol 费用与操作说明盖特威克 Gatwick
南北航站楼采相同费率,可比较送客前区、一般 Short Stay 与附免费接驳的 Long Stay。
Gatwick 费用与操作说明| 停车选项 | 整分钟估算 |
|---|---|
| Manchester:T2/T3 航站楼送客前区 | 1–5 分钟 £5.50;6–10 分钟 £6.50;11–30 分钟 £25。最长 30 分钟,仅限送客。 |
| Manchester:T2 快速接客区 | 1–15 分钟 £6.60,最长 15 分钟。官方超时费 £60,总帐单金额未确认。 |
| Manchester:JetParks 1 送客 | 免费送客服务,停留上限未确认,不代表可无限停车,也不适用接客。 |
| Bristol:接送停车场 | 1–10 分钟 £8.50;11–20 分钟 £10.50;21–40 分钟 £13;41–60 分钟 £30;61–120 分钟 £60。最长 2 小时。 |
| Bristol:等候区 | 1–60 分钟免费;61–120 分钟 £20。之后每小时或不足一小时加收 £20。30 分钟内不得再次进入。 |
| Gatwick:航站楼送客区 | 1–10 分钟 £10;11–20 分钟为 £10 加上第 10 分钟后每分钟 £1。21–30 分钟的确切价格未确认,官方公布上限为 £30。最长停留 30 分钟。 |
| Gatwick:一般短时停车场 | 1–30 分钟 £8;31–60 分钟 £14;61–120 分钟 £18。更长停留不在计算范围,不代表禁止。 |
| Gatwick:长时停车场 | 1–120 分钟免费;121–1,440 分钟 £38。超过首日不在计算范围,不代表禁止停留。 |
